清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC基本特性
型號(hào)區(qū)分 | WTC9506D32; |
測(cè)量通道數(shù) | 6通道 |
測(cè)量原理 | 基于電容數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù) |
按鍵數(shù) | 6鍵 |
按鍵響應(yīng)模式 | 單鍵反應(yīng) |
LED驅(qū)動(dòng) | 支持4*8共32顆LED(灌電流不大于20mA) |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | 2線串行口輸出 |
按鍵感應(yīng)盤大小 | 不小于3mm×3mm , 不大于30mm×30mm, 根據(jù)實(shí)際需要和面板厚度而定 |
按鍵感應(yīng)盤間距 | min間距0.5mm,根據(jù)實(shí)際需要而定 |
按鍵感應(yīng)盤形狀 | 任意形狀多邊形,圓形或橢圓形,中間可留孔或鏤空. |
按鍵感應(yīng)盤材料 | PCB銅箔、金屬片、平頂圓柱彈簧、導(dǎo)電橡膠、導(dǎo)電油墨, 導(dǎo)電玻璃的ITO層等 |
對(duì)PCB的要求 | 單面PCB板, 雙面PCB |
面板材質(zhì) | 絕緣材料:如有機(jī)玻璃、普通玻璃、鋼化玻璃、塑膠、木材、紙張、陶瓷、石材等 |
面板厚度 | 0~20mm |
按鍵靈敏度調(diào)節(jié)方式 | 改變基準(zhǔn)電容Csel 的值可對(duì)按鍵的靈敏度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 |
有效觸摸反應(yīng)時(shí)間 | 小于100ms |
防水性能 | 對(duì)面板灑水,噴水按鍵不發(fā)生誤動(dòng),面板漫水積水時(shí)觸摸按鍵無異常反應(yīng) |
抗射頻干擾性能 | 能有效抑制大功率射頻干擾 |
工作電壓范圍 | 2.7-5.5V |
工作溫度范圍 | -40℃-+85℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -50℃-+125℃ |
芯片封裝形式 | SSOP24(150MIL) |
典型應(yīng)用 | 各種家用電器、安防設(shè)備、通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、儀器儀表、娛樂設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、體育設(shè)備等 |
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC引腳圖
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC引腳定義圖
管腳序號(hào) | 管腳名稱 | 用法 | 描述 |
1 | Com2 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM1口 |
2 | Com1 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM0口 |
3 | SW5 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口5 |
4 | SW4 | ! | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口4 |
5 | SW3 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口3 |
6 | SW2 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口2 |
7 | SW1 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口1 |
8 | SW0 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口0 |
9 | Vdd | I | 正電源輸入 |
10 | Gnd | I | 電源地 |
11 | Csel | I/O | 靈敏度調(diào)整電容接口 |
12 | Sclk | I | 數(shù)據(jù)傳送的時(shí)鐘輸入腳 |
13 | Sda | O | 數(shù)據(jù)傳送的數(shù)據(jù)輸入和輸出腳 |
14 | Buzz | O | 蜂鳴器控制腳 |
15 | Seg0 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG0口 |
16 | Seg1 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG1口 |
17 | Seg2 | I | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG2口 |
18 | Seg3 | I | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG3口 |
19 | Seg4 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG4口 |
20 | Seg5 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG5口 |
21 | Seg6 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG6口 |
22 | Seg7 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG7口 |
23 | Com4 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM4口 |
24 | Com3 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM3口 |
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC技術(shù)參數(shù)
? 滿足工業(yè)應(yīng)用規(guī)格要求可以為用戶提供更可靠的性能,和更寬的應(yīng)用范圍
? 工作電壓: 2.7V<Vcc<5.5V
? 輸出電壓范圍 GND<Vout<Vcc
? 感應(yīng)厚度(絕緣介質(zhì)):0-20mm
? 有效觸摸反映時(shí)間:小于80ms
? 工作溫度:-40℃-+85℃
? 儲(chǔ)存溫度:-50℃-+125℃
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC工作電路圖
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC時(shí)序圖
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC基本特性
型號(hào)區(qū)分 | WTC9506D32; |
測(cè)量通道數(shù) | 6通道 |
測(cè)量原理 | 基于電容數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù) |
按鍵數(shù) | 6鍵 |
按鍵響應(yīng)模式 | 單鍵反應(yīng) |
LED驅(qū)動(dòng) | 支持4*8共32顆LED(灌電流不大于20mA) |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | 2線串行口輸出 |
按鍵感應(yīng)盤大小 | 不小于3mm×3mm , 不大于30mm×30mm, 根據(jù)實(shí)際需要和面板厚度而定 |
按鍵感應(yīng)盤間距 | min間距0.5mm,根據(jù)實(shí)際需要而定 |
按鍵感應(yīng)盤形狀 | 任意形狀多邊形,圓形或橢圓形,中間可留孔或鏤空. |
按鍵感應(yīng)盤材料 | PCB銅箔、金屬片、平頂圓柱彈簧、導(dǎo)電橡膠、導(dǎo)電油墨, 導(dǎo)電玻璃的ITO層等 |
對(duì)PCB的要求 | 單面PCB板, 雙面PCB |
面板材質(zhì) | 絕緣材料:如有機(jī)玻璃、普通玻璃、鋼化玻璃、塑膠、木材、紙張、陶瓷、石材等 |
面板厚度 | 0~20mm |
按鍵靈敏度調(diào)節(jié)方式 | 改變基準(zhǔn)電容Csel 的值可對(duì)按鍵的靈敏度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 |
有效觸摸反應(yīng)時(shí)間 | 小于100ms |
防水性能 | 對(duì)面板灑水,噴水按鍵不發(fā)生誤動(dòng),面板漫水積水時(shí)觸摸按鍵無異常反應(yīng) |
抗射頻干擾性能 | 能有效抑制大功率射頻干擾 |
工作電壓范圍 | 2.7-5.5V |
工作溫度范圍 | -40℃-+85℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -50℃-+125℃ |
芯片封裝形式 | SSOP24(150MIL) |
典型應(yīng)用 | 各種家用電器、安防設(shè)備、通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、儀器儀表、娛樂設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、體育設(shè)備等 |
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC引腳圖
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC引腳定義圖
管腳序號(hào) | 管腳名稱 | 用法 | 描述 |
1 | Com2 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM1口 |
2 | Com1 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM0口 |
3 | SW5 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口5 |
4 | SW4 | ! | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口4 |
5 | SW3 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口3 |
6 | SW2 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口2 |
7 | SW1 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口1 |
8 | SW0 | I | 電容傳感器(感應(yīng)按鍵)接口0 |
9 | Vdd | I | 正電源輸入 |
10 | Gnd | I | 電源地 |
11 | Csel | I/O | 靈敏度調(diào)整電容接口 |
12 | Sclk | I | 數(shù)據(jù)傳送的時(shí)鐘輸入腳 |
13 | Sda | O | 數(shù)據(jù)傳送的數(shù)據(jù)輸入和輸出腳 |
14 | Buzz | O | 蜂鳴器控制腳 |
15 | Seg0 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG0口 |
16 | Seg1 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG1口 |
17 | Seg2 | I | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG2口 |
18 | Seg3 | I | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG3口 |
19 | Seg4 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG4口 |
20 | Seg5 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG5口 |
21 | Seg6 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG6口 |
22 | Seg7 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的SEG7口 |
23 | Com4 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM4口 |
24 | Com3 | O | LED動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的COM3口 |
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC技術(shù)參數(shù)
? 滿足工業(yè)應(yīng)用規(guī)格要求可以為用戶提供更可靠的性能,和更寬的應(yīng)用范圍
? 工作電壓: 2.7V<Vcc<5.5V
? 輸出電壓范圍 GND<Vout<Vcc
? 感應(yīng)厚度(絕緣介質(zhì)):0-20mm
? 有效觸摸反映時(shí)間:小于80ms
? 工作溫度:-40℃-+85℃
? 儲(chǔ)存溫度:-50℃-+125℃
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC工作電路圖
WTC9506D32六通道觸摸感應(yīng)按鍵和LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片IC時(shí)序圖